<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zentrale der Macht &#187; Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.zentrale-der-macht.de/tag/wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zentrale-der-macht.de</link>
	<description>Ein weiteres völlig uninterressantes und überschätztes Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wird die Berlinwahl in Südfrankreich entschieden?</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/09/12/wird-die-berlinwahl-in-sudfrankreich-entschieden/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/09/12/wird-die-berlinwahl-in-sudfrankreich-entschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Künast]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Es war kein schöner Tag, an dem Renate Künast in Ihrer Wohnung in Berlin saß und sich die aktuellen Umfragewerte auf dem Recycling-Papier ansah. &#8220;Der Wrovi, dieser Arsch, liegt schon wieder vorne&#8221; dachte Sie. Im Prinzip hat Sie nichts gegen Schwule, aber warum muss ausgerechnet dieser SPD Mann zu den warmen Brüdern gehören? Normalerweise werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war kein schöner Tag, an dem Renate Künast in Ihrer Wohnung in Berlin saß und sich die aktuellen Umfragewerte auf dem Recycling-Papier ansah.</p>
<p>&#8220;Der Wrovi, dieser Arsch, liegt schon wieder vorne&#8221; dachte Sie. Im Prinzip hat Sie nichts gegen Schwule, aber warum muss ausgerechnet dieser SPD Mann zu den warmen Brüdern gehören? Normalerweise werden die Grünen doch gerade von diesem Klientel gewählt. Doch hier in Berlin ist alles anders.</p>
<p>Der Kretschmann, der hatte Glück. Seine Wahl lag kurz nach dem AKW Gau in Japan. Dadurch konnte er die Wahl gewinnen. Auch wenn die Partei dadurch noch bürgerlicher geworden ist.  Doch in Berlin ist der Hauptbahnhof gebaut und das auch noch oberirdisch. Und der Fukushima Hype war auch abgeklungen. Wo sollte Sie noch Stimmen herbekommen?</p>
<p>Sie hatte sich sehr früh aus dem Fenster gelegt. Sie sagte, ich werde nur regierender Bürgermeister und nicht Senatsmitglied. Damals als die Grünen noch vorne lagen, da konnte Sie grosse Reden schwingen. Und nun steht Sie vor dem Problem.</p>
<p>&#8220;Ich muss auf andere Gedanken kommen, ich werde erstmal Urlaub machen&#8221; dachte Sie bei sich. Griff zu Ihrem Telefon und buchte einen Last Minute Urlaub. 3 Tage im südfranzösischen Marcoule. Vielleicht kommt Ihr da ja eine Idee, wie Sie die Wahl gewinnen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/09/12/wird-die-berlinwahl-in-sudfrankreich-entschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen hat gewählt</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/23/bremen-hat-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/23/bremen-hat-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Und die Gewinner des Abends sind grün. Aber wen wundert es? Nachdem Werder Bremen eine miese Saison hingelegt hat, muss die Stadt eben auf andere Art seine Farbe zurück bekommen. 5 Kreuze durften die Bremer heute machen, nein es waren wegen der Beiräte sogar 10. Verwirrend. Man wurde zwar informiert, aber wenn man dann dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und die Gewinner des Abends sind grün. Aber wen wundert es? Nachdem Werder Bremen eine miese Saison hingelegt hat, muss die Stadt eben auf andere Art seine Farbe zurück bekommen.</p>
<p>5 Kreuze durften die Bremer heute machen, nein es waren wegen der Beiräte sogar 10. Verwirrend. Man wurde zwar informiert, aber wenn man dann dieses Wahlheft in der Hand hält geht das blättern auch schon los.</p>
<p>Erschreckend niedrig ist die Wahlbeteiligung gewesen. Gerade mal 54 Prozent der Bremer und Bremerinnen, sowie die Bremerhavener und Bremerhavenerinnen sind dem Ruf an die Urne gefolgt. Erschreckend. Solange es Menschen gibt, die für Ihr Recht auf Mitbestimmung kämpfen und auch Ihr Leben riskieren, ist es die erste Bürgerpflicht zur Wahl zu gehen. Wer nicht weiss was er wählen soll, macht eben  Kreuze, aber gar nicht hinzugehen ist eine Schande, auch wenn viele sicher gute Gründe haben.</p>
<p>Doch kommen wir zum Ergebnis. Die SPD ist die stärkste Fraktion. Das wurder wohl keinen, denn mit Jens Börnsen haben wir einen Politiker, der beliebt im Volk ist. Ja so etwas gibt es tatsächlich noch.</p>
<p>Das die Grünen die CDU schlagen, konnte man im Vorfeld auch erahnen. Zu sehr ist das Thema Atomausstieg in den Köpfen.</p>
<p>Schön zu sehen war, dass es weder die NPD noch die FDP in die Bürgerschaft geschafft haben. Wenn auch der fahle Beigeschmack bleibt, dass Dank Bremerhaven ein &#8220;Wutbürger&#8221; in den Senat einziehen wird.</p>
<p>Das Thema bei Twitter sind natürlich die Piraten und Ihr abschneiden. Bei der aktuellen Hochrechnung, die &#8220;nur&#8221; knapp 75, der über 400 Wahlkreise beinhaltet liegen die Piraten ganz knapp unter der 2% Marke. Aber vor den NPD. Auffällig ist, dass die Prozentzahlen im Laufe des Abends immer weiter gestiegen sind, so das manche von den Piraten noch hoffen die FDP zu überholen.</p>
<p>Bei Twitter ist man sich jedoch nicht einig ob dieses nun ein Erfolg oder eine Niederlage ist. Nun ich persönlich sehe es als erfolg an, denn der Datenschutz und der uneingeschränkte Zugang zu wissen, sind nicht umbedingt Länderthemen. Obwohl die Verwaltung und Kontrolle der Medien in Hand der Bundesländer liegt. Der beschlagnahmte Webserver der Piraten ist sicher nicht der Grund für dieses Ergebnis, denn bei den U18-Wählern lagen die Piraten bei 7%. Und bei den U30-Wählern wären die Piraten an der 5% Hürde dran oder sogar drüber.</p>
<p>Auffälig zu erwähnen bleibt nur, dass ich mir Sorgen um Radio Bremen mache, denn auch wenn es die kleinste ARD Anstalt ist, so kann man meinen, dass dieser Sender auch eine Berichterstattung der Wahl hinbekommen sollte. Aber dem war nicht so. Die Übrtragung wurde wohl hauptsächlich von den Berliner Kollegen des rbb organisiert, aber auch Ü-Wagen von WDR und dem Bayrischen Rundfunk waren auf dem Marktplatz zu sehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/23/bremen-hat-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server der Piratenpartei sind down</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/20/server-der-piratenpartei-sind-down/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/20/server-der-piratenpartei-sind-down/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Servergate]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Die Polizei hat die Server der Piraten anscheinend runtergefahren. Viele verlässliche Infos gibt es noch nicht, aber es gibt laut Piraten eine polizeiliche Anordnung, einen Durchsuchungsbeschluss und es wird nicht gegen die Piraten ermittelt, sondern die Franzosen wollen irgendwas.Betroffen sind Webseiten, Mailingslists, Jabber etc., es geht aber wohl um ein PiratenPad. &#160; Mehr Infos gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polizei hat die Server der Piraten anscheinend runtergefahren. Viele verlässliche Infos gibt es noch nicht, aber es gibt laut Piraten eine polizeiliche Anordnung, einen Durchsuchungsbeschluss und es wird nicht gegen die Piraten ermittelt, sondern die Franzosen wollen irgendwas.Betroffen sind Webseiten, Mailingslists, Jabber etc., es geht aber wohl um ein PiratenPad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.zentrale-der-macht.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2061" title="Bildschirmfoto" src="http://www.zentrale-der-macht.de/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-300x138.png" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p>Mehr Infos gibt es<a title="SpiegelOnline" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,763842,00.html" target="_blank"> hier</a>, <a title="Piraten" href="http://piratenblog.wordpress.com/2011/05/20/polizeiaktion-gegen-piratenpartei-aka-servergate/" target="_blank">hier</a>, <a title="Piraten2" href="http://board.gulli.com/thread/1655042-piratenpartei-de-auf-polizeiliche-anweisung-offline/" target="_blank">hier</a>, <a title="Piraten3" href="http://www.netzpolitik.org/2011/piratenpartei-server-auf-polizeiliche-anweisung-offline/" target="_blank">hier</a> oder bei Twitter unter dem Hashtag #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23servergate" target="_blank">servergate</a>. Für Menschen, die lieber hören als lesen, gibt es auch aktuelle Statusmeldungen im <a href="http://media.piraten-radio.net:8000/live.ogg.m3u" target="_blank">Piratenradio</a>. Aber Achtung, mein Firefox war vorhin schon überlastet und ist gecrasht <img src='http://www.zentrale-der-macht.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Man könnte natürlich auch viele lustige Verschwörungstheorien diskutieren, zB die zeitliche Nähe zur Wahl in Bremen. Tut euch in den Kommentaren keinen Zwang an, ich lehne mich zurück und freu mich über abgefahrene Theorien.</p>
<p><strong>Update:</strong> <a href="http://bit.ly/ijsvtQ">Stellungnahme</a> des <a href="http://pastebin.com/RnEttYtj">Bundesvorstands </a></p>
<p><strong>Update 2:</strong> Das Piratenradio meldet (aus nicht genannten Kreisen), dass es um einen DDos-Angriff auf ein Energieunternehmen durch Anonymous geht, wobei Franzosen involviert sind.</p>
<p><a href="http://flattr.com/thing/281917/Servergate" target="_blank"><br />
<img title="Flattr this" src="http://api.flattr.com/button/flattr-badge-large.png" border="0" alt="Flattr this" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/20/server-der-piratenpartei-sind-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter, Paul and Guido</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/30/peter-paul-and-guido/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/30/peter-paul-and-guido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[aussenminister]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Es]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hier]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[politische]]></category>
		<category><![CDATA[pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Dear Mr. Westerwelle. I know its Germany here, like u said. I only have one question: Why do you hate the britains? They only want to ask a question to our new foreign minister. But, respect&#8230; with your little helpless smile to the &#8220;international corner&#8221;, you will save the world, i think. And, dear Mr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mr. Westerwelle.</p>
<p>I know its Germany here, like u said. I only have one question: Why do you hate the britains? They only want to ask a question to our new foreign minister.</p>
<p>But, respect&#8230; with your little helpless smile to the <em>&#8220;international corner&#8221;</em>, you will save the world, i think.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/AvyNkAR9shM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>And, dear Mr. Westerwelle&#8230; Nobody wants to drink a cup of tea with you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/30/peter-paul-and-guido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt wird geschockt sein!</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/26/die-welt-wird-geschockt-sein/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/26/die-welt-wird-geschockt-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Angela]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[büso]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter]]></category>
		<category><![CDATA[guido]]></category>
		<category><![CDATA[Guidomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[PDS]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[REP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Stellt Euch vor, ihr werdet am Montag wach, und folgende Meldungen fliegen Euch um die Ohren: Offizielles Endergebnis bestätigt: Nur 1 Stimme Mehrheit &#8220;Kanzleramt: Banken-Chef Ackermann gibt Festessen zur Einführung als Wirtschaftsminister&#8221; Neue Regierung einigt sich beim Thema Rente. Westerwelle: &#8220;Die Rente mit 70 ist früh genug.&#8221; FDP-Generalsekretär Niebel will die BA und Arbeitsagenturen auflösen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellt Euch vor, ihr werdet am Montag wach, und folgende Meldungen fliegen Euch um die Ohren:</p>
<blockquote><p><em>Offizielles Endergebnis bestätigt: Nur 1 Stimme Mehrheit</em></p></blockquote>
<blockquote><p><em>&#8220;Kanzleramt: Banken-Chef Ackermann gibt Festessen zur Einführung als Wirtschaftsminister&#8221;</em></p>
<p><em>Neue Regierung einigt sich beim Thema Rente. Westerwelle: &#8220;Die Rente mit 70 ist früh genug.&#8221;</em></p>
<p><em>FDP-Generalsekretär Niebel will die BA und Arbeitsagenturen auflösen</em></p>
<p><em>Kanzler Westerwelle zuversichtlich: &#8220;Ich schaffe den Kündigungsschutz ab!&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Ich habe lange mit Matti darüber debatiert, ob ich in Funktion der Zentrale der Macht dieses Projekt durchführen soll. Das bedeutete, dass ich mit einer Zeitmaschine (mit <a href="http://www.stupidedia.org/stupi/Flux-Kompensator" target="_blank">Fluxkompensator</a>) in die Zukunft fliege um dann zu sehen, was passiert, wenn ich nicht wählen gehe.</p>
<p>Matti meinte, es könnte ein evtl. Fehler in der Matrix entstehen. Und diesen müsste man dann 4 Jahre lang ertragen. Nun. Erstmal egal, dachte ich mir. Ich wollte einfach wissen, was in der Bundesrepublik entsteht, wenn ich nicht wählen gehe.</p>
<p>Und es war auch für mich schockierend.</p>
<p><a href="http://www.nachrichten-tv24.de/igm/video?vparam=04a98ffd1cU3RlZmFuO0cuOzZiMTZkOyMjIw==" target="_blank">Stefan G. hat die Wahl entschieden</a></p>
<p>Nun. Gottseidank ist es nun so, dass ich dieses Projekt gestern nahezu erfolgreich beendet habe, da ich gestern per Breifwahl meine Stimme abgegeben habe. Mein Name wird es nicht sein, der durch die Republik hallt.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Aber vielleicht Deiner?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Daher empfiehlt auch die Zentrale der Macht:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>GEH WÄHLEN &#8211; Deine Stimme gegen Kanzler Westerwelle!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/26/die-welt-wird-geschockt-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruschel Deinen Kanzler</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/10/gruschel-deinen-kanzler/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/10/gruschel-deinen-kanzler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[andrea nahles]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[geh wählen]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[walter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Unglaubliches geschieht derzeit bei StudiVZ. Als ich die ersten Propaganda-Zeilen dort las, war noch nicht daran zu denken, was es für Ausmaße nehmen wird. Alles fing damit an, dass die Betreiber vom VZ dort anprangerten zur Wahl zu gehen etc. Diverse Aktionen fanden statt &#8211; Gruppen wurden gegründet &#8211; Edelprofile wurden erstellt &#8211; &#8220;Meine Stimme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaubliches geschieht derzeit bei StudiVZ.</p>
<p>Als ich die ersten Propaganda-Zeilen dort las, war noch nicht daran zu denken, was es für Ausmaße nehmen wird.</p>
<p>Alles fing damit an, dass die Betreiber vom VZ dort anprangerten zur Wahl zu gehen etc. Diverse Aktionen fanden statt &#8211; Gruppen wurden gegründet &#8211; Edelprofile wurden erstellt &#8211; &#8220;Meine Stimme zählt&#8221;-Button wurde eingestellt &#8211; Nutzer können Parteien (und anderes) &#8220;gut finden&#8221;.</p>
<p>So weit, so polarisierend. Desweiteren fiel mir aber gerade auf, dass ich schauen kann, wer in meinem Wahlkreis kandidiert. Bei der SPD wurde mir oben Wolfgang Tiefensee angezeigt. Die geneigten Politik-Interessierten kennen seine Verbindung zu Leipzig. Nun, sei es drum. Das schlimme für mich ist nicht, dass er hier im Wahlkreis &#8220;Leipzig II&#8221; zu wählen ist, sondern mehr, dass er im Studi verzeichnet ist. Natürlich ist es nicht allein der <a href="http://www.studivz.net/Profile/112ca5a66ee3b276" target="_blank">Bundesverkehrsminister</a> der sich hier präsentiert. Auch viele unbekannte Politiker versuchen sich die Wahl zu er-gruscheln. So bekam ich von der Linken (bei mir unter &#8220;Finde ich gut&#8221;) diverse Freundschafts-Anfragen, wurde von einer Dame gegruschelt und andauernd schauen Kandidaten von den Piraten auf meine Seite. Was verdammt soll das? Gewinnt man nun wählerstimmen, indem man sich durchs Volk gruschelt, oder den potentiellen Wählern ein ASCII auf die Pinnwand postet?</p>
<p style="text-align: left;">Aber wo Wahlkampf ist, ist <a href="http://www.studivz.net/Profile/7ae26cc0cf506278" target="_blank">Guido</a>, <a href="http://www.studivz.net/Profile/760eff785b116145" target="_blank">Frank-Walter</a> und <a href="http://www.studivz.net/Profile/94f3c589f34e637e" target="_blank">Angie</a> nicht weit. Nur die armen Wähler sind ganz verwirrt. So schrieb Daniel Lücking auf Frau Dr. Merkels Pinnwand:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>1. Habe Sie ihren &#8220;Plauderkasten&#8221; auch mal an?<br />
2. Nutzen Sie Studi-VZ künftig auch außerhalb der Wahlkampf-Phase?</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Aber solch naivität entsteht nunmal wenn das gemeine Volk solche Video Botschaften vorgesetzt bekommt. Und extra für Matti binde ich auch das jenige welche ein, was ich meine:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/LwFDiPMBOhs" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Ich werde niemals wieder in Ruhe gruscheln können, ohne an diese wackelnde Stirn denken zu müssen, die Guido lasziv nach hinten wirft, wenn er das Wort heraus posaunt.</p>
<p>Nun, mich regt es auf, dass Studi User nun auch dort den scheinheiligen Krieg der Parteien mitbekommen werden.</p>
<p>Noch ein Wort zur Wahl:</p>
<p>&#8220;Wenn Wahlen was verändern würden, wären sie verboten.&#8221; Aber um mich selbst zu entrkäften:</p>
<p>Wer nicht wählt, wählt NPD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/10/gruschel-deinen-kanzler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf 09</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/05/wahlkampf-09/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/05/wahlkampf-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[btw09]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Friedmann]]></category>
		<category><![CDATA[Möllemann]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Rümänen]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Endlich geht er in die heiße Phase. So langsam wird es aber auch Zeit, denn Ende des Monats sind wir ja alle aufgerufen unser Kreuz zu machen. Überall hängen die Plakate und in jeder größeren Stadt lassen sich die Damen und Herren Minister, Parteivorstände usw. blicken um dem Volk mitzuteilen, warum man die anderen eben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich geht er in die heiße Phase. So langsam wird es aber auch Zeit, denn Ende des Monats sind wir ja alle aufgerufen unser Kreuz zu machen. Überall hängen die Plakate und in jeder größeren Stadt lassen sich die Damen und Herren Minister, Parteivorstände usw. blicken um dem Volk mitzuteilen, warum man die anderen eben nicht wählen sollte.</p>
<p>Tja und wie fast jedes Mal gibt es auch beim Bundestagswahlkampf09 Aufreger und Skandale. Aber dennoch vermisse ich einen Menschen aus der Reihe der Politiker. Auch er war immer für einen Aufreger gut. Einkaufchip mit Empfehlung auf dem Breifbogen des Ministeriums. Und das die Juden&#8230; oder besser der Friedmann Schuld ist&#8230; ja wer erinnert sich nicht gerne an diesen Politiker. Und in Kombination mit dem Guido von der FDP habe ich diese Splitterpartei nur als besseres Comedy-Duo wahrgenommen.</p>
<p>Und da schließt sich auch der Kreis zum Wahlkampf in diesem Jahr, denn auch der aktuelle Quirulant aus Nordrhein-Westfahlen. Rüttgers, der Häuptling der Nordrhein-Wandalen meint das die Rumänen zu faul sind um zu arbeiten, entschuldigt sich dafür und wiederholt das ganze in Ähnlicher Form in Münster.</p>
<p>Aber abgesehen davon wirkt es in diesem Jahr doch eher wie ein Wahlkrampf. Die Grünen wollen, die Linken auch, die SPD weiß gar nicht mehr wo sie Ihre Wähler noch wieder herbekommen soll und schwarz-gelb fühlt sich doch eh schon wie der sichere Sieger.</p>
<p>Also wenn nicht bald etwas passiert im Wahlkampf, dann werde ich wohl doch die Piraten wählen müßen. Die Hauptaussage stimmt bei denen ja, aber das Restprogramm ist ja doch etwas mau.</p>
<p>Demnächst folgt noch ein Bericht über den Wahlkampf der Grünen in Bremen und eine verdammt gute Begründung warum ich vielleicht doch Grün wählen gehe. Aber dazu später mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/09/05/wahlkampf-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich fordere &#8220;Neuwahlen&#8221;</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/08/31/ich-fordere-neuwahlen/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2009/08/31/ich-fordere-neuwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[büso]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[kpdsu]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[neuwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[sachsenwahl]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1385</guid>
