<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zentrale der Macht &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.zentrale-der-macht.de/category/medien/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zentrale-der-macht.de</link>
	<description>Ein weiteres völlig uninterressantes und überschätztes Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Australien ruft</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2012/01/02/australien-ruft/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2012/01/02/australien-ruft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alten]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2012 ruft RTL wieder die C- und D-Promis und fordert sie auf nach Australien zu reisen. Und bald werden wir wieder den Ruf hören: &#8220;Ich bin ein Star, holt mich hier raus&#8221; Die Spekulationen wer in den Dschungel ziehen wird kochen jetzt schon hoch. Ex-Werder-Profi Ailton sagte heute in einem Interview, dass bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in 2012 ruft RTL wieder die C- und D-Promis und fordert sie auf nach Australien zu reisen. Und bald werden wir wieder den Ruf hören: &#8220;Ich bin ein Star, holt mich hier raus&#8221;</p>
<p>Die Spekulationen wer in den Dschungel ziehen wird kochen jetzt schon hoch. Ex-Werder-Profi Ailton sagte heute in einem Interview, dass bei Ihm noch nichts entschieden sei.&nbsp;</p>
<p>Auch der Rabenwämser Vincent Raven soll dabei sein&#8230; Und von dem Rest, habe ich bisher nichts gehört oder gelesen. Und trotzdem freue ich mich auf diese Sendung, denn obwohl es Ekel-TV ist und dort auch Menschen gequält werden, so ist diese Sendung doch ehrlicher als das übliche TV-Programm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2012/01/02/australien-ruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen hat gewählt</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/23/bremen-hat-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/23/bremen-hat-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Und die Gewinner des Abends sind grün. Aber wen wundert es? Nachdem Werder Bremen eine miese Saison hingelegt hat, muss die Stadt eben auf andere Art seine Farbe zurück bekommen. 5 Kreuze durften die Bremer heute machen, nein es waren wegen der Beiräte sogar 10. Verwirrend. Man wurde zwar informiert, aber wenn man dann dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und die Gewinner des Abends sind grün. Aber wen wundert es? Nachdem Werder Bremen eine miese Saison hingelegt hat, muss die Stadt eben auf andere Art seine Farbe zurück bekommen.</p>
<p>5 Kreuze durften die Bremer heute machen, nein es waren wegen der Beiräte sogar 10. Verwirrend. Man wurde zwar informiert, aber wenn man dann dieses Wahlheft in der Hand hält geht das blättern auch schon los.</p>
<p>Erschreckend niedrig ist die Wahlbeteiligung gewesen. Gerade mal 54 Prozent der Bremer und Bremerinnen, sowie die Bremerhavener und Bremerhavenerinnen sind dem Ruf an die Urne gefolgt. Erschreckend. Solange es Menschen gibt, die für Ihr Recht auf Mitbestimmung kämpfen und auch Ihr Leben riskieren, ist es die erste Bürgerpflicht zur Wahl zu gehen. Wer nicht weiss was er wählen soll, macht eben  Kreuze, aber gar nicht hinzugehen ist eine Schande, auch wenn viele sicher gute Gründe haben.</p>
<p>Doch kommen wir zum Ergebnis. Die SPD ist die stärkste Fraktion. Das wurder wohl keinen, denn mit Jens Börnsen haben wir einen Politiker, der beliebt im Volk ist. Ja so etwas gibt es tatsächlich noch.</p>
<p>Das die Grünen die CDU schlagen, konnte man im Vorfeld auch erahnen. Zu sehr ist das Thema Atomausstieg in den Köpfen.</p>
<p>Schön zu sehen war, dass es weder die NPD noch die FDP in die Bürgerschaft geschafft haben. Wenn auch der fahle Beigeschmack bleibt, dass Dank Bremerhaven ein &#8220;Wutbürger&#8221; in den Senat einziehen wird.</p>
<p>Das Thema bei Twitter sind natürlich die Piraten und Ihr abschneiden. Bei der aktuellen Hochrechnung, die &#8220;nur&#8221; knapp 75, der über 400 Wahlkreise beinhaltet liegen die Piraten ganz knapp unter der 2% Marke. Aber vor den NPD. Auffällig ist, dass die Prozentzahlen im Laufe des Abends immer weiter gestiegen sind, so das manche von den Piraten noch hoffen die FDP zu überholen.</p>
<p>Bei Twitter ist man sich jedoch nicht einig ob dieses nun ein Erfolg oder eine Niederlage ist. Nun ich persönlich sehe es als erfolg an, denn der Datenschutz und der uneingeschränkte Zugang zu wissen, sind nicht umbedingt Länderthemen. Obwohl die Verwaltung und Kontrolle der Medien in Hand der Bundesländer liegt. Der beschlagnahmte Webserver der Piraten ist sicher nicht der Grund für dieses Ergebnis, denn bei den U18-Wählern lagen die Piraten bei 7%. Und bei den U30-Wählern wären die Piraten an der 5% Hürde dran oder sogar drüber.</p>
<p>Auffälig zu erwähnen bleibt nur, dass ich mir Sorgen um Radio Bremen mache, denn auch wenn es die kleinste ARD Anstalt ist, so kann man meinen, dass dieser Sender auch eine Berichterstattung der Wahl hinbekommen sollte. Aber dem war nicht so. Die Übrtragung wurde wohl hauptsächlich von den Berliner Kollegen des rbb organisiert, aber auch Ü-Wagen von WDR und dem Bayrischen Rundfunk waren auf dem Marktplatz zu sehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/23/bremen-hat-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Schwulen und Sponsoring. Der andere Rückblick auf den ESC.</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/15/von-schwulen-und-sponering-der-andere-ruckblick-auf-den-esc/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/15/von-schwulen-und-sponering-der-andere-ruckblick-auf-den-esc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtiges Amt]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Sieben]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Schwule]]></category>
		<category><![CDATA[Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Das war er nun, der 56. Eurovision Songcontest aus Düsseldorf. Nachdem wir eine Woche von Pro Sieben und dem NDR auf die Sendung vorbereitet wurden, ist es nun endlich vorbei. Gewonnen hat Aserbaidschan und somit darf dieses Land den 57. Eurovision Songcontest durchführen. Und genau hier wird es spannend, denn dieser Wettbewerb hat gerade in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war er nun, der 56. Eurovision Songcontest aus Düsseldorf. Nachdem wir eine Woche von Pro Sieben und dem NDR auf die Sendung vorbereitet wurden, ist es nun endlich vorbei.</p>
<p>Gewonnen hat Aserbaidschan und somit darf dieses Land den 57. Eurovision Songcontest durchführen. Und genau hier wird es spannend, denn dieser Wettbewerb hat gerade in der deutschen Homosexuellenszene einen hohen Stellenwert. Und ganau hier wird die Sache spannend, denn das Auswertige Amt schreibt auf seiner <a href="http://www.auswaertiges-amt.de/sid_A489F687581BE10C634CAA33738A4B4D/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/AserbaidschanSicherheit.html?nn=339014#doc338958bodyText5" target="_blank">Homepage</a> über Aserbaidschan:</p>
<blockquote><p>Homosexualität ist zwar nicht ausdrücklich strafbar, es kann jedoch  nicht ausgeschlossen werden, dass die Polizei ein homosexuelles Paar  festsetzt und erst gegen Zahlung eines Geldbetrages wieder auf freien  Fuß setzt.</p></blockquote>
<p>Aber auch sonst wird es spannend ob und wie dieses Land den ESC durchführen wird. Die größte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev_Palace" target="_blank">Halle</a> des Landes fasst 2158 Zuschauer. Für die größe der Veranstaltung kann es also eine kuschellige Veranstaltung werden. Ich freue mich schon darauf.</p>
<p>Doch ein Blick zurück nach Düsseldorf. Warum wurde eigentlich Düsseldorf gewählt? Es gibt in Deutschland doch nur 2 oder 3 Städte über die man nicht lacht. Berlin, Hamburg und wenn man ein Auge zudrückt, kann man München auch noch dazuzählen. Aber warum zog der NDR mit dem ESC ausgerechnet in die Hautstadt des Bundeslandes NRW? Viel wurde im Vorfeld diskutiert. Dort könne man mehr Zuschauer unterbringen usw. Die Wahrheit liegt aber wahrscheinlich doch beim Geld. Denn 2 Sponsoren des ESC haben Ihren Hauptsitz dort: Henkel (Schwarzkopf) und Vodafone. Zufall?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/05/15/von-schwulen-und-sponering-der-andere-ruckblick-auf-den-esc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzenkontent bei SternTV</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/04/12/katzenkontent-bei-sterntv/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/04/12/katzenkontent-bei-sterntv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Stern TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich einmal mit dem Thema Bloggen intensiv beschäftigt hat, der weiß das Inhalte über Katzen zwingend erforderlich sind. Tja und nun nehmen auch die alten Medien dieses Thema endlich auf. So fordert SternTV Nachfolger Steffen Halaschka in seinem Facebookprofil dazu auf Fragen zu verhaltenauffälligen Katzen zu posten. Damit eröffent RTL das TV 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der sich einmal mit dem Thema Bloggen intensiv beschäftigt hat, der weiß das Inhalte über Katzen zwingend erforderlich sind.</p>
<p>Tja und nun nehmen auch die alten Medien dieses Thema endlich auf. So fordert SternTV Nachfolger Steffen Halaschka in seinem <a href="http://www.facebook.com/hallaschka" target="_blank">Facebookprofil</a> dazu auf Fragen zu verhaltenauffälligen Katzen zu posten.</p>
<p>Damit eröffent RTL das TV 2.0 man darf gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/04/12/katzenkontent-bei-sterntv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauderwelsch.</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/02/10/kauderwelsch/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/02/10/kauderwelsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmetscher]]></category>
		<category><![CDATA[heute journal]]></category>
		<category><![CDATA[Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesthemen]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen waren hoch. Viele erwarteten einen Rücktritt von Mubarak. Die Informationen liefen schon seit dem Nachmittag über den Ticker und die TV Sender hatten also Zeit genug sich auf die Rede des ägyptischen Präsidenten vorzubereiten. Gegen 21:45 war es dann soweit und Mubarak trat vor die Kameras. Die ARD unterbrach das laufende Programm und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erwartungen waren hoch. Viele erwarteten einen Rücktritt von Mubarak. Die Informationen liefen schon seit dem Nachmittag über den Ticker und die TV Sender hatten also Zeit genug sich auf die Rede des ägyptischen Präsidenten vorzubereiten. Gegen 21:45 war es dann soweit und Mubarak trat vor die Kameras. Die ARD unterbrach das laufende Programm und nahm eine Extraausgabe der Tagesthemen ins Programm. Das ZDF musste das Programm nicht um stellen, denn zu dieser Zeit läuft fast immer das heute journal.</p>
<p>Die Vorwürfe der letzten Tage sind noch nicht verhallt. ARD und ZDF haben zu Beginn der Proteste in vielen Augen nicht ausreichend reagiert. Danach folgten Brennpunkte und ZDF spezials fast jeden Abend. Und was bieten die beiden öffentlich rechtlichen Sender heute? Ein Dolmetscher Desaster, dass aber eindeutig das ZDF gewonnen hat. Im Zweiten war ein schnellsprechender Dolmetscher im Einsatz, der aber zumindest die meißten Sätze so übersetzte das er auch für die deutschen Verständlich war.</p>
<p>Die ARD hingegen enttäuschte mit einem gestammel, dem man einfach nicht folgen konnte. Gibt es in Hamburg keine ägyptischen Dolmetscher die wirklich silmutan übersetzen können?</p>
<p>Doch eigentlich sollte man sich nicht über dieses Medienschauspiel aufregen, denn meine Gedanken sind jetzt bei den Menschen in Ägypten. Man kann firedlich protestieren, das ist richtig und wichtig, auch wenn es in diesem Land bisher nicht so oft dazu gekommen ist. Aber es schwingt auch die Gefahr von Gewalt mit. Gewalt von Mubarakgegnern und Befüworten. Wird sich das Militär weiterhin ruhig verhalten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/02/10/kauderwelsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin ein Star, holt mich hier raus 2011.</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/01/22/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-2011/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/01/22/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Feinkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star holt mich hier raus]]></category>
		<category><![CDATA[Käfer]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit, irgendwelche B Y-Promis ziehen in den Dschungel von Australien und lassen Sich dort vor den Augen der Kameras quälen. Also mal wieder 1A Unterschichten Fernsehen. Ob wohl das so ja nicht ganz stimmt. Trotzdem wird in meinem Bekanntenkreis viel über diese Sendung diskutiert. Einige sagen, das man eher Bushido hören [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit, irgendwelche <del datetime="2011-01-22T00:09:14+00:00">B</del> Y-Promis ziehen in den Dschungel von Australien und lassen Sich dort vor den Augen der Kameras quälen. Also mal wieder 1A Unterschichten Fernsehen. Ob wohl das so ja nicht ganz <a href="http://www.dwdl.de/story/29799/der_dschungel_und_die_mr_vom_unterschichtenfernsehen/page_1.html" target="_blank">stimmt</a>.</p>
<p>Trotzdem wird in meinem Bekanntenkreis viel über diese Sendung diskutiert. Einige sagen, das man eher Bushido hören kann, als sich diese Sendung anzusehen. Das sehe ich etwas differenzierter. Denn die Dschungelshow ist toll. Hier werde ja keine Normalos vorgeführt, bei bei den nachmittaglichen Dokusoaps. Nein hier gehen Promis ins Camp. Promis von denen man zumindest einmal gehört haben kann, auch wenn ich viele nicht wirklich kenne.</p>
<p>Eva Jakob, Frooooooonk, Walter und den Langhans. 4 von 11, die ich auf Anhieb kenne. Der Rest? Hmm interressierte mich bisher nicht. Doch dann kam die Sarah, die ja nun heute dem Küblböck den Rang abgelaufen hat. Und ich frage mich wirklich warum diese Frau noch lebt. Wenn ich dort wäre und Ihr verhalten erleben müßte, dann würde ich sie wahrscheinlich schon im Schlaf getötet haben. Und ich würde dafür nicht einmal in den Knast müßen, denn durch Unterernährung und Gruppendynamik entwickelt sich ein Zustand der Unzurechnungsfähigkeit.</p>
<p>Auch auf ein anderes Thema muss ich noch eingehen, denn im April soll Big Brother 11 starten. Und ich frage mich Warum? Denn der Sex hat heute ja auch schon ins Camp Einzug gehalten. Und mehr als <a href="http://www.quotenmeter.de/cms/?p1=n&amp;p2=47198&amp;p3=" target="_blank">unglücklich zu sterben</a>, bei einer Busen-OP können die Menschen im Dschungel allemal.</p>
<p>Und da kann der Betreiber des Käferzeltes auf dem Münchener Oktoberfest sagen, dass er das alles <a href="http://www.quotenmeter.de/cms/?p1=n&amp;p2=47193&amp;p3=" target="_blank">doof</a> finden, ich schaue es gerne. Und wie schaut es bei den Lesern aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2011/01/22/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind Weltmeister!</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/14/wir-sind-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/14/wir-sind-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/14/wir-sind-weltmeister/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit, was unser Jogi und seine Jungs im Sommer nicht geschafft haben wird nun endlich wahr. Die Zentrale gratuliert Sebastian Vettel zum Sieg der Formel 1 Fahrer-Weltmeisterschaft. Allerdings bleibt ein oder besser zwei, nein sogar drei fade Nachgeschmäcker: 1. Nun bekommt Sebastian Vettel nächstes Jahr den deutschen Fernsehpreis, weil die Nationalmannschaft des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit, was unser Jogi und seine Jungs im Sommer nicht geschafft haben wird nun endlich wahr.</p>
<p>Die Zentrale gratuliert Sebastian Vettel zum Sieg der Formel 1 Fahrer-Weltmeisterschaft.</p>
<p>Allerdings bleibt ein oder besser zwei, nein sogar drei fade Nachgeschmäcker:</p>
<p>1. Nun bekommt Sebastian Vettel nächstes Jahr den deutschen Fernsehpreis, weil die Nationalmannschaft des DFB hat Ihn ja auch bekommen und nun steht die Jury im Zugzwang.</p>
<p>2. Nach wir sind Papst, wir sind Europa, sind wir nun Weltmeister. Was soll da nun noch kommen? Mit unserem Land wird es bergab gehen.</p>
<p>3. Warum muss immer wenn wir deutschen mal kurzfristige Erfolge haben immer Österreich eine wichtige Rolle spielen?</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/14/wir-sind-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasko &#8211; Leverkusen 1:0</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/05/lasko-leverkusen-10/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/05/lasko-leverkusen-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGH]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer AG]]></category>
		<category><![CDATA[die Faust gottes]]></category>
		<category><![CDATA[Lasko]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[mönch]]></category>
		<category><![CDATA[Ranga Yogeschwa]]></category>
		<category><![CDATA[ringträger]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Wie ernährt sich Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wie liebt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend war Sat1 wieder einmal mit der &#8220;UEFA Europaleague&#8221; dran. Und durch das gute Los der Leverkusener, zeigen die Herren von Sat1 jedes Spiel. Nachdem der Anpfiff gestern schon 19:00 Uhr war, konnte also jeder Freund der seichten Unterhaltung sich in der ersten Halbzeit, der Werkself von Bayer entscheiden, ob er weiterhin einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Abend war Sat1 wieder einmal mit der &#8220;UEFA Europaleague&#8221; dran. Und durch das gute Los der Leverkusener, zeigen die Herren von Sat1 jedes Spiel.</p>
<p>Nachdem der Anpfiff gestern schon 19:00 Uhr war, konnte also jeder Freund der seichten Unterhaltung sich in der ersten Halbzeit, der Werkself von Bayer entscheiden, ob er weiterhin einen Fussballabend verbringen möchte, oder sich „Die Faust Gottes“ antun möchte. Ganze <a href="http://www.digitalfernsehen.de/TV-Quoten-Die-Faust-Gottes-schlaegt-den-Fussball.42213.0.html" target="_blank">4,18 Millionen</a> haben sich gegen die Elf um René Adler und für den gescheiterten Bundeswehrsoldaten entschieden. Ich frage mich nur, wie 13% der Fernseher sich für diesen Rotz entscheiden können.</p>
<p>Ich meine, es haben sich auch 4,21 Millionen die ZDF Bergwacht angeschaut. Jedoch vermutet man da, dass einige der Zuschauer eher von ihren Betreuern die Privatsender abgestellt bekommen haben.</p>
<p>Für die, die Lasko nicht kennen:</p>
<p>Der Film-Mönch war vor seinem kirchlichen Leben ein ruhmreicher KFOR-Soldat. Er erlitt jedoch ein traumatisches Erlebnis und quittierte den Dienst am Vaterland. Seitdem wandert er durch die Gegend um Bösewichte aller Art das fürchten zu lehren… Mein RTL? Sicher nicht. Wenn man sich den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lasko_%E2%80%93_Die_Faust_Gottes" target="_blank">Wiki-Artikel</a> so durchliest, fragt man sich, wie die Volksverdummung nur solche Ausmaße annehmen kann.</p>
<p>Dieter Bohlen, Inka Bause, Tine Wittler und nun Lasko…</p>
<p>Einigkeit und Recht auf Dummheit kann man da nur sagen.</p>
<p>Interessant ist auch, dass der Deutsche scheinbar mehr zum Essen als zur Liebe tendiert. Während in der Vorwoche 5,69 Millionen Zuschauer noch die ARD mit „Wie ernährt sich Deutschland“ einschalteten, waren es bei dem Pondon „Wie liebt Deutschland“ am gestrigen Donnerstag nur 3,89 Millionen. Es kann natürlich sein, dass viele Fussballfans mehr essen und weniger zu lieben haben. Nun, man sollte da mal eine Studie ins Leben rufen.</p>
<p><em>Edit: Ich schwöre hiermit, dass ich &#8220;Lasko&#8221; nie eingeschaltet und die Informationen rein aus Quellen des schwedischen Allwisenden Wiki Pedia bezogen habe. So wahr mir Gott<span style="text-decoration: line-through;">schalk</span> helfe.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/11/05/lasko-leverkusen-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter schlägt den Raab und dessen Kandidaten</title>
		<link>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/10/24/twitter-schlagt-den-raab-und-dessen-kandidaten/</link>
		<comments>http://www.zentrale-der-macht.de/2010/10/24/twitter-schlagt-den-raab-und-dessen-kandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGH]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Ria]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag den Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web zwo null]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrale-der-macht.de/2010/10/24/twitter-schlagt-den-raab-und-dessen-kandidaten/</guid>
		<description><![CDATA[So eben ist die 25. Ausgabe von Schlag den Raab zu Ende gegangen. Gegnerin in der Jubiläumsausgabe war die Medizinstudentin Ria.&#160; Die Kandidatin verlor die Sendung zu null. Sie konnte also keines der Spiele für sich entscheiden. Zwar waren einige Spiele sehr knapp, aber wirkliche Spannung kam in dieser Jubiläumsausgabe nicht auf. Für die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So eben ist die 25. Ausgabe von Schlag den Raab zu Ende gegangen. Gegnerin in der Jubiläumsausgabe war die Medizinstudentin Ria.&nbsp;</p>
